製品名 | 新規購入価格(税込) | 年間著作権使用許諾料(税込)※1 *新規購入の翌年より |
ADS-win | ||
スタンドアロン版(標準価格) | 572,000 円 | 79,200 円 |
LANPACK 版(標準価格) | 572,000 円 | 79,200 円 |
LANPACK 版 追加ライセンス | 198,000 円 | 79,200 円 |
マスプラン(ADS-win オプション) | 99,000 円 | 13,200 円 |
ADS-LA | ||
スタンドアロン版(標準価格) | 132,000 円 | 33,000 円 |
スタンドアロン版(オンライン購入価格) | 121,000 円 | 33,000 円 |
※1:年間著作権使用許諾料は、「ソフトウェアの 1 年間の使用料、フリーダイヤルサポート、最新版提供
サービス」が含まれています。契約期間満了後、ソフトウェアは稼動しなくなりますが、年間著作権使用
許諾 をご契約すること で再度ご利用いただけます。
猶予期間の 2 ヶ月以内は使用許諾料で再度ご利用頂けます。猶予期間内に再契約される場合、月の1日か
ら契約開始となります。猶予期間を過ぎての再契約は、別途再契約費がかかります。バージョンアップ費
は、年間著作権使用許諾料に含まれます。)
「お知り合いに 3 年以上 ADS をご利用されている方がいる」「独立前の事務所で ADS を使っていた」等 のお客様はフレンドリー価格でお求め頂けます。 該当するかどうかは弊社で確認をさせて頂きます。 尚、フレンドリー価格でご購入の場合は、 スタンドアロン版のみでのご提供となります。
製品名 | 新規購入価格(税込) | 年間著作権使用許諾料(税込) *新規購入の翌年より |
ADS-win | ||
スタンドアロン版 フレンドリー価格 | 352,000 円 | 79,200 円 |
製品名 | レンタル価格(税込) | |
ADS-win | ||
レンタル 1 ヵ月 | 79,200 円 | |
レンタル 2 ヵ月 | 110,000 円 | |
レンタル 3 ヵ月 | 165,000 円 | |
ADS-LA | ||
レンタル 1 ヵ月※2 | 33,000 円 |
※2:レンタル期間中は差額で製品版へ乗り換えが可能です。
製品名 | 移行価格(税込) | 年間著作権使用許諾料(税込) *新規購入の翌年より |
ADS-win | ||
スタンドアロン版 → LANPACK 版 ※3,4 | 275,000 円 | – |
※3:現在ご契約中の年間保守(年著)契約がそのまま継続されます。
※4:LANPACK 版移行後は、現在ご利用のスタンドアロン版は利用できません。
製品名 | グレードアップ価格(税込) | 年間著作権使用許諾料(税込) *グレードアップの翌年より |
ADS-LA | ||
ADS-LA → ADS-win | 253,000 円 | 79,200 円 |
製品名 | 価格(税込) |
ADS-win LANPACK ライセンス数変更及びスタンドアロン版への変更手数料 | 33,000 円 |
セットアップメディア (CD-ROM) 再 発行・送付手数料( 1 枚当たり) | 3,300 円 |
製品名 | 再契約費(税込) | |
ADS-win ※5 | ||
猶予期間経過後~ 1 年未満 | 132,000 円 | |
未更新 1 年以上 2 年未満 | 165,000 円 | |
未更新 2 年以上 3 年未満 | 198,000 円 | |
未更新 3 年以上 5 年未満 | 242,000 円 | |
未更新 5 年以上 | ※ご相談下さい | |
ADS-LA | ||
猶予期間経過後~ 1 年未満 | 77,000 円 | |
未更新 1 年以上 2 年未満 | 88,000 円 | |
未更新 2 年以上 3 年未満 | 99,000 円 | |
未更新 3 年以上 5 年未満 | 110,000 円 | |
未更新 5 年以上 | ※ご相談下さい |
※5:ADS-win スタンドアロン版から LANPACK 版へ移行の場合、再契約費とは別に「LANPACK 版へ移行 費 275,000 円(税込)」が必要となります。
※再契約の翌年以降、年間著作権許諾使用料がかかります。
Archicad24 以降のバージョンでご使用頂けます。Archicad /Archicad Solo(Mac,Win)でご使用可能。
製品名 | 新規購入/ライセンス追加・変更価格(税込) | 年間著作権使用許諾料(税込) ※9 *新規購入の翌年より |
ADS-BT for ARCHICAD | ||
スタンドアロン版 | 275,000 円 | 66,000 円 |
ネットワーク版 3 ライセンス | 825,000 円 | 198,000 円 |
ネットワーク版 追加ライセンス (1 ライセンスあたり) | 275,000 円 | 66,000 円 |
ネットワーク版⇔スタンドアロン版移行及び ライセンス変更手数料 (1 ライセンスあたり) ※6 | 33,000 円 | – |
MassPlan for ARCHICAD ※7,8 | ||
スタンドアロン版 | 99,000 円 | – |
ネットワーク版 3 ライセンス | 297,000 円 | – |
ネットワーク版 追加ライセンス (1 ライセンスあたり) | 99,000 円 | – |
ネットワーク版⇔スタンドアロン版移行及び ライセンス変更手数料 (1 ライセンスあたり) ※6 | 33,000 円 | – |
求積ツール for ARCHICAD ※7,8 | ||
スタンドアロン版 | 104,500 円 | – |
ネットワーク版 3 ライセンス | 313,500 円 | – |
ネットワーク版 追加ライセンス (1 ライセンスあたり) | 104,500 円 | – |
ネットワーク版⇔スタンドアロン版移行及び ライセンス変更手数料 (1 ライセンスあたり) ※6 | 33,000 円 | – |
VolumePack | ||
ADS-BT,MassPlan, 求積ツール セット | セット価格 |
66,000 円 |
Autodesk Revit2021 以降のバージョンでご使用頂けます。Autodesk Revit LT には対応しておりません。
製品名 | 新規購入/ライセンス追加・変更(税込) | 年間著作権使用許諾料(税込) ※9 *新規購入の翌年より |
ADS-BT for Revit | ||
スタンドアロン版 | 275,000 円 | 66,000 円 |
ネットワーク版 3 ライセンス | 825,000 円 | 198,000 円 |
ネットワーク版 追加ライセンス (1 ライセンスあたり) | 275,000 円 | 66,000 円 |
ネットワーク版⇔スタンドアロン版移行及び ライセンス変更手数料 (1 ライセンスあたり) ※6 | 33,000 円 | – |
求積ツール for Revit ※7,8 | ||
スタンドアロン版 | 104,500 円 | – |
ネットワーク版 3 ライセンス | 313,500 円 | – |
ネットワーク版 追加ライセンス (1 ライセンスあたり) | 104,500 円 | – |
ネットワーク版⇔スタンドアロン版移行及び ライセンス変更手数料 (1 ライセンスあたり) ※6 | 33,000 円 | – |
※6:ネットワーク版への移行は 3 ライセンスからとなります。
※7:メールでのサポートのみとなります。また、Archicad をバージョンアップしてご使用する場合は、
別途バージョンアップ費用が必要となります。
※8:MassPlan、求積ツールのバージョンアップには、別途バージョンアップ費が必要となります。
※9:年間著作権使用許諾料は、「ソフトウェアの 1 年間の使用料、フリーダイヤルサポート、最新版提供
サービス」が含まれています。契約期間満了後、ソフトウェアは稼動しなくなりますが、年間著作権使用
許諾 をご契約すること で再度ご利用いただけます。
猶予期間の 2 ヶ月以内は使用許諾料で再度ご利用頂けます。猶予期間内に再契約される場合、月の1日か
ら契約開始となります。猶予期間を過ぎての再契約は、別途再契約費がかかります。バージョンアップ費
は、年間著作権使用許諾料に含まれます。
製品名 | バージョンアップ費(税込) | |
MassPlan for ARCHICAD | ||
1 バージョン前から最新版 | 33,000 円 | |
2バージョン以上前から最新版 | 44,000 円 | |
求積ツール for ARCHICAD | ||
1 バージョン前から最新版 | 33,000 円 | |
2バージョン以上前から最新版 | 44,000 円 | |
求積ツール for Revit | ||
1 バージョン前から最新版 | 33,000 円 | |
2バージョン以上前から最新版 | 44,000 円 |
製品名 | 再契約費(税込) | |
ADS-BT for ARCHICAD/ ADS-BT for Revit | ||
猶予期間経過後~ 1 年未満 | 88,000 円 | |
未更新 1 年以上 2 年未満 | 121,000 円 | |
未更新 2 年以上 3 年未満 | 154,000 円 | |
未更新 3 年以上 5 年未満 | 187,000 円 | |
未更新 5 年以上 | ※ご相談下さい |
価格(税込) | |
プロテクトキー紛失 | 製品価格と同額 |
プロテクトキー破損 ※10 | 55,000 円 |
プロテクトキー変更など手数料 | 33,000 円 |
出張サービス(インストール作業の代行、トラブル対応等含む) ※11 | 33,000 円 |
※10:破損の場合は、返品が必須となります。(返品のない場合は紛失と同じ額が必要となります。)
※11:出張費は別途ご請求させていただきます。